Les élections régionales se dérouleront les 14 et 21 mars prochains et depuis quelques jours, les instituts de sondages suivent de près la Région Centre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il paraît que le Centre serait une région qui pourrait basculer.
A la lecture des quelques chiffres qui suivent, mais qu'il faut manier avec beaucoup de précaution, et à dix jours du 1er tour, il semble que ce ne soit pas le cas.
1er Tour | Sondage IFOP 25 - 28 janvier 2010 | Sondage CSA 24 - 25 février 2010 | Sondage IFOP 25 - 27 février 2010 |
Liste F. Megdoud (LO) | 2% | 4% | 2,5% |
Liste M. Lasserre (NPA) | 4% | 3% | 3% |
Liste M-F. Beaufils (Front de Gauche) | 5% | 6% | 7% |
Liste F. Bonneau (PS) | 22% | 24% | 24% |
Liste J. Delavergne (Europe-Ecologie) | 11% | 15% | 15% |
Liste M. Fesneau (MoDem) | 8% | 5% | 6% |
Liste H. Novelli (UMP) | 34% | 30% | 31% |
Liste P. Loiseau (FN) | 9% | 11% | 8% |
Liste J. Verdon (PDF) | 2% | 2% | 3,5% |
2ème Tour | Sondage CSA 24 - 25 février 2010 | Sondage IFOP 25 - 27 février 2010 |
Liste F. Bonneau (PS) | 59% - 50% | 54% - 48% |
Liste H. Novelli (UMP) | 41% - 39% | 46% - 42% |
Liste P. Loiseau (FN) | 11% | 10% |
Commenter cet article